Motor | HYUNDAI / HM8.3 |
Potencia | 260 HP @2.200 RPM |
Peso operativo | 33.000 kg |
Capacidad de cucharón | 1,44 m³ |
Motor | Perkins 1104C-44T |
Potencia | 100 HP @2.200 RPM |
Peso operativo | 8.600 kg |
Capacidad de cucharón trasero | 0,2 m³ |
Motor | Hyundai 6BTAA-5.9 (HM5.9) |
Peso operativo | 21.26 t |
Fuerza de excavación del cucharón | 0.92 m3 |
Máxima profundidad de excavación | 6.73 m |
Motor | Cummins QSB 6,7 TIII |
Potencia | 166Hp @ 2000 RPM |
Peso operativo | 22.250 kg |
Capacidad de cucharón | 0,92 m³ |
Motor | CUMMINS B3.9-C |
Capacidad de cucharón | 0,58 m³ |
Peso operativo | 13,700 kg |
Potencia Nominal(gross) | 113(84)/2100 HP(kw)/rpm |
Motor | Diesel, 4 tiempos, 898cc |
Potencia | 16,3 HP |
Peso operativo | 1.700 kg |
Capacidad de cucharón | 0,4 m³ |
Cargando...
Gracias por comunicarte.
El mensaje fue enviado correctamente.
Nos contactaremos contigo a la brevedad.